Описание
Шланг изготовлен из пластичного ПВХ, армированного усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая для лучшего движения жидкости и газа, а внешняя слегка ребристая, исключающая лишнее скольжение. Шланг лёгок, удобен в использовании, гибок. Материал изготовления обеспечивает устойчивость к воздействию высокого давления и абразивному износу. Шланг не подвержен неблагоприятному влиянию ультрафиолетового излучения и атмосферных явлений. Температурный диапазон от -20°C до + 60 °C
Артикул | Внутренний
диaметр [мм] |
Toлщинa
стенки [мм] |
Рaдиус
изгибa [мм] |
Рaбoчее
дaвление [бaр] |
Максимальное
дaвление [бaр] |
Упaкoвкa [м] |
20056/1 | 16 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 30 |
20056/2 | 20 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 30 |
20056/3 | 25 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 30 |
20056/4 | 30 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 30 |
20056/5 | 32 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 30 |
20056/6 | 35 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 30 |
20056/7 | 38 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 30 |
20056/8 | 40 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 30 |
20056/9 | 45 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 30 |
20056/10 | 50 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 30 |
20056/11 | 55 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 30 |
20056/12 | 60 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 30 |
20056/13 | 63 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 30 |
20056/14 | 70 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 30 |
20056/15 | 76 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 30 |
20056/16 | 80 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 30 |
20056/17 | 90 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 30 |
20056/18 | 100 | 6,0 | 470 | 4 | 12 | 30 |
20056/19 | 110 | 6,0 | 520 | 4 | 12 | 30 |
20056/20 | 120 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 30 |
20056/21 | 127 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 30 |
20056/22 | 150 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 20 |
Характеристики:
Бренд:Бренд
Страна производитель:Беларусь
Информация актуальна: 01.04.2021
Подробнее
Молочный шланг от компании Анкар-имэк, ООО, Минске (Беларусь). Купить Молочный шланг со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!